瑞洋海運
>> 会社概要
>> 組織
>> ネットワーク
>> ニュース

シッピングアクセス - 船舶明細検索
オペレーター
船舶タイプ 多目的船 フルコンテナ船 在来船 セミコンテナ船 Ro/Ro船 自動車専用船 フェリー
   
 
番号 船名 コールサイン 船舶タイプ 船籍 船級 建造年月 TEU 総トン オペレーター 船舶動静
1 HAYDN CQFM フルコンテナ船 GL 2006 2,742 27,786 SOM View
2 JRS CORVUS 3EFT7 フルコンテナ船 GL 2008 698 7,545 SOM View
3 CONTI ESPERANCE A8VH7 フルコンテナ船 GL 1996 2,758 31,730 SOM
4 DA BAO 5LNU2 フルコンテナ船 NK 2008 1,708 17,515 SOM
5 JI BAO 3E3741 フルコンテナ船 CCS 1995 598 6,577 SOM
6 ACACIA ARIES 3EPG2 フルコンテナ船 NK 1995 602 5,658 SOM
7 A MAKOTO 3FPK6 フルコンテナ船 LR 2002 18,283 SOM
8 YONG YUE 7 BKPG4 フルコンテナ船 CCS 2007 679 6,813 SOM
9 WILLIAM フルコンテナ船 SOM
10 HANSA ALTENBURG A8YI9 フルコンテナ船 GL 2011 1,740 18,358 SOM View
11 FENG ZE YUAN VRMZ9 フルコンテナ船 2005 6,701 SOM
12 CAPE MOLLINI V7JM3 フルコンテナ船 GL 2006 2,742 27,786 SOM
13 RBD BOREA C4WY2 フルコンテナ船 GL 2007 698 7,545 SOM View
14 HONOR VOYAGER 3E3843 フルコンテナ船 NK 1998 6,393 SOM
15 HANSA PAPENBURG A8LZ6 フルコンテナ船 GL 2007 1,732 18,327 SOM View
16 CONMAR DELTA V2GB8 フルコンテナ船 GL 2002 735 6,277 SOM View
17 OCEAN DRAGON 3EXR フルコンテナ船 KR 2014 349 5,092 SOM View
18 ACACIA TAURUS 3FTE6 フルコンテナ船 NK 1995 5,658 SOM View
19 TIAN FU(TIANJIN) BFAD3 フルコンテナ船 NK 1996 349 5,070 SOM
20 JIN DING 98 フルコンテナ船 SOM
21 A ONTAKE 3E6588 フルコンテナ船 LR 2023 1,096 9,652 SOM
22 LILA BHUM S6LX フルコンテナ船 NK 1997 865 8,443 SOM
23 HUANGHAI ADVANCE VRKY4 フルコンテナ船 DNV 2012 20,965 SOM
24 CAPE MAGNUS V7OI2 フルコンテナ船 2008 2,742 28,007 SOM
25 ACAVIA VIRGO フルコンテナ船 SOM
26 WILLIAM CQAC2 フルコンテナ船 GL 2009 1,732 18,485 SOM View
27 DS BLUE WAVE A8YK2 フルコンテナ船 GL 2007 698 7,545 SOM
28 A ROKU 3ESP9 フルコンテナ船 NK 2008 17,515 SOM
29 ACACIA LIBRA VRFL8 フルコンテナ船 BV 2007 1,022 9,954 SOM
30 PACIFIC BUSAN D5RU5 フルコンテナ船 GL 2007 704 7,170 SOM
検索した結果 44 件中 1-30 件目
1  2  >

Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.