KMTC
>> 会社概要
>> 組織
>> ネットワーク
>> ニュース

シッピングアクセス - 船舶明細検索
オペレーター
船舶タイプ 多目的船 フルコンテナ船 在来船 セミコンテナ船 Ro/Ro船 自動車専用船 フェリー
   
 
番号 船名 コールサイン 船舶タイプ 船籍 船級 建造年月 TEU 総トン オペレーター 船舶動静
1 KMTC PENANG 3ECW9 フルコンテナ船 NK 2018 28,736 KMTC
2 ASPIRATION 3EDN4 フルコンテナ船 BV 2005 1,060 12,559 KMTC View
3 ACCLAIM 3EEU8 フルコンテナ船 BV 2006 1,060 12,559 KMTC
4 KYOWA SALVIA 3EYD3 フルコンテナ船 NK 1985 292 7,337 KMTC
5 KMTC NINGBO 3FCO6 フルコンテナ船 KR 2013 2,824 28,467 KMTC View
6 SUNNY LAVENDER 3FHO8 フルコンテナ船 2016 1,000 9,865 KMTC
7 SUNNY CANNA 3FLX7 フルコンテナ船 2018 9,870 KMTC
8 SUNNY DAISY 3FQS3 フルコンテナ船 2014 1,000 9,867 KMTC View
9 SUNNY ACACIA 3FUU5 フルコンテナ船 NK 2015 1,000 9,867 KMTC
10 KMTC SHENZHEN 3FZH8 フルコンテナ船 KR 2013 2,824 28,467 KMTC
11 CONTSHIP CUP 5BAQ4 フルコンテナ船 706 7,170 KMTC
12 KONSTANTINA 9HBG8 フルコンテナ船 ABS 1992 3,029 37,209 KMTC
13 NIARA 9V8227 フルコンテナ船 NK 1999 2,011 24,724 KMTC
14 CAPE NEMO 9V8436 フルコンテナ船 GL 2010 1,740 18,257 KMTC
15 SINAR BANGKA 9V9093 フルコンテナ船 BV 2000 1,060 12,563 KMTC
16 QUEENS QUAY A8CS3 フルコンテナ船 DNV 2003 4,253 39,941 KMTC
17 CARDONIA A8FR5 フルコンテナ船 GL 2003 2,824 28,596 KMTC
18 LIMARI A8GT7 フルコンテナ船 LR 2005 4,043 42,382 KMTC
19 O.M. IMBRIUM A8NF4 フルコンテナ船 BV 2008 704 7,170 KMTC
20 RIO CHARLESTON A8OT3 フルコンテナ船 GL 2008 4,334 40,807 KMTC
21 SEABOARD OCEAN A8SB7 フルコンテナ船 GL 2008 1,118 9,948 KMTC
22 SONGA TOSCANA A8VR4 フルコンテナ船 KR 2013 48,338 KMTC
23 BRUNO SCHULTE A8XR9 フルコンテナ船 GL 2011 4,253 39,394 KMTC
24 MALIAKOS A8YT7 フルコンテナ船 GL 2012 4,398 41,391 KMTC
25 KAMALA A8ZJ7 フルコンテナ船 NK 1999 2,011 24,724 KMTC
26 STADT RAVENSBURG C4NS2 フルコンテナ船 GL 2006 698 7,545 KMTC
27 THORSRIVER C6AA6 フルコンテナ船 GL 2008 1,740 18,326 KMTC
28 RELIANCE C6QT6 フルコンテナ船 NK 1999 932 9,141 KMTC View
29 BRIGHT CQIS7 フルコンテナ船 2018 31,370 KMTC
30 ELLY D5DO4 フルコンテナ船 BV 2004 670 6,701 KMTC
検索した結果 84 件中 1-30 件目
1  2  3  >

Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.