|
|
|
船名: SUNNY CEDAR
|
|
|
|
|
船名: | SUNNY CEDAR |
オペレーター: | 高麗海運株式会社 |
Type: | フルコンテナ船 |
船籍: | 韓国
|
船級: | 韓国船級協会 |
コールサイン: | D8FY |
建造年: | 1992 |
速度 (Service Speed): | 14.9 |
積載重量トン (DWT): | 5940 Tons |
総トン数 (GT): | 3986 Tons |
純トン数 (NT): | 1878 Tons |
全長: | 107 M |
全幅: | 17.2 M |
水深: | |
夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
TEU: | 342 |
ReeferPlug: | 25 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9044140 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|