|
|
|
船名: SUNNY LINDEN
|
|
|
|
|
船名: | SUNNY LINDEN |
オペレーター: | 高麗海運株式会社 |
Type: | フルコンテナ船 |
船籍: | 韓国
|
船級: | 韓国船級協会 |
コールサイン: | DSNC9 |
建造年: | 1995 |
速度 (Service Speed): | 16.5 |
積載重量トン (DWT): | 5845 Tons |
総トン数 (GT): | 3996 Tons |
純トン数 (NT): | 2023 Tons |
全長: | 107.49 M |
全幅: | 17.2 M |
水深: | |
夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
TEU: | 342 |
ReeferPlug: | 50 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 9115779 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.
|