KMTC
>> 会社概要
>> 組織
>> ネットワーク
>> ニュース

シッピングアクセス - 船舶明細検索
オペレーター
船舶タイプ 多目的船 フルコンテナ船 在来船 セミコンテナ船 Ro/Ro船 自動車専用船 フェリー
   
 
番号 船名 コールサイン 船舶タイプ 船籍 船級 建造年月 TEU 総トン オペレーター 船舶動静
1 CONTSHIP CUP 5BAQ4 フルコンテナ船 706 7,170 KMTC
2 KMTC QINGDAO DSQT9 フルコンテナ船 GL 2003 2,824 27,799 KMTC
3 KMTC PUSAN DSFT8 フルコンテナ船 KR 1997 1,585 16,717 KMTC
4 SUNNY LINDEN DSNC9 フルコンテナ船 KR 1995 342 3,996 KMTC
5 SUNNY MAPLE DSFS5 フルコンテナ船 KR 1996 342 3,987 KMTC
6 SUNNY CEDAR D8FY フルコンテナ船 KR 1992 342 3,986 KMTC
7 SUNNY PALM DSEK8 フルコンテナ船 KR 1996 342 3,996 KMTC
8 SUNNY OAK DSEX8 フルコンテナ船 KR 1995 342 3,996 KMTC
9 CONTSHIP QUO D5GO2 フルコンテナ船 GL 2007 990 9,946 KMTC
10 KAMALA A8ZJ7 フルコンテナ船 NK 1999 2,011 24,724 KMTC
11 KMTC PORT KELANG D7LV フルコンテナ船 KR 2004 1,860 20,815 KMTC
12 SUNNY CANNA 3FLX7 フルコンテナ船 2018 9,870 KMTC
13 NOBLE V2IS フルコンテナ船 GL 1991 1,012 9,601 KMTC
14 ISLANDER PBKN フルコンテナ船 2003 660 6,704 KMTC
15 STEAMERS PROSPERITY S6QJ フルコンテナ船 LR 1995 779 7,171 KMTC
16 SUNNY DAHLIA D7UA フルコンテナ船 LR 2002 756 7,683 KMTC
17 KMTC HONG KONG DSOH4 フルコンテナ船 LR 1998 1,585 16,731 KMTC
18 O.M. IMBRIUM A8NF4 フルコンテナ船 BV 2008 704 7,170 KMTC
19 MALIAKOS A8YT7 フルコンテナ船 GL 2012 4,398 41,391 KMTC
20 SAN CRISTOBAL ELVB6 フルコンテナ船 GL 1995 1,512 15,859 KMTC
21 LIMARI A8GT7 フルコンテナ船 LR 2005 4,043 42,382 KMTC
22 KONSTANTINA 9HBG8 フルコンテナ船 ABS 1992 3,029 37,209 KMTC
23 KMTC NINGBO 3FCO6 フルコンテナ船 KR 2013 2,824 28,467 KMTC View
24 DONGTAI FORTUNE VRZI9 フルコンテナ船 KMTC
25 MH HAMBURG V7OZ6 フルコンテナ船 2009 6,350 71,786 KMTC
26 BAGAN STAR D5FT3 フルコンテナ船 KR 1998 1,064 14,857 KMTC
27 QUEENS QUAY A8CS3 フルコンテナ船 DNV 2003 4,253 39,941 KMTC
28 KMTC PENANG 3ECW9 フルコンテナ船 NK 2018 28,736 KMTC
29 SUNNY ACACIA 3FUU5 フルコンテナ船 NK 2015 1,000 9,867 KMTC
30 CORSAR V2QL4 フルコンテナ船 GL 2012 889 9,986 KMTC
検索した結果 84 件中 1-30 件目
1  2  3  >

Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.