シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  >
順番 船名 航次 CUTDAY 大阪 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 RUN SHENG 2627W 2026-07-03 Fri 2026-07-06 Mon 2026-07-09 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
2 WES SINA 471W 2026-07-03 Fri 2026-07-06 Mon 2026-07-10 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
3 WES SINA 471W 2026-07-03 Fri 2026-07-06 Mon 2026-07-10 Fri 4 日 SNL FCL SKS7
4 HONG AN 2617S 2026-07-03 Fri 2026-07-07 Tue 2026-07-11 Sat 4 日 SNL FCL CJV
5 PACIFIC QINGDAO 2627W 2026-07-06 Mon 2026-07-07 Tue 2026-07-11 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
6 PACIFIC QINGDAO 2627W 2026-07-06 Mon 2026-07-07 Tue 2026-07-11 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
7 HECAN 416W 2026-07-08 Wed 2026-07-09 Thu 2026-07-13 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
8 PRIME 2627W 2026-07-08 Wed 2026-07-09 Thu 2026-07-12 Sun 3 日 StarOcean FCL SKS4
9 TS PENANG 2630W 2026-07-08 Wed 2026-07-09 Thu 2026-07-12 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
10 TBN 2628W 2026-07-10 Fri 2026-07-13 Mon 2026-07-16 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
11 WES SINA 472W 2026-07-10 Fri 2026-07-13 Mon 2026-07-17 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
12 WES SINA 472W 2026-07-10 Fri 2026-07-13 Mon 2026-07-17 Fri 4 日 SNL FCL SKS7
13 A KAKOGAWA 2628W 2026-07-13 Mon 2026-07-14 Tue 2026-07-18 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
14 A ONTAKE 2628W 2026-07-13 Mon 2026-07-14 Tue 2026-07-18 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
15 HF SPIRIT 2618S 2026-07-10 Fri 2026-07-14 Tue 2026-07-18 Sat 4 日 SNL FCL CJV
16 SITC FUJIAN 2618S 2026-07-10 Fri 2026-07-14 Tue 2026-07-18 Sat 4 日 SITC FCL CVS2
17 HECAN 417W 2026-07-15 Wed 2026-07-16 Thu 2026-07-20 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
18 PRIME 2628W 2026-07-15 Wed 2026-07-16 Thu 2026-07-19 Sun 3 日 StarOcean FCL SKS4
19 TS PENANG 2632W 2026-07-15 Wed 2026-07-16 Thu 2026-07-19 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
20 RUN SHENG 2629W 2026-07-17 Fri 2026-07-20 Mon 2026-07-23 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
21 WES SINA 473W 2026-07-17 Fri 2026-07-20 Mon 2026-07-24 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
22 WES SINA 473W 2026-07-17 Fri 2026-07-20 Mon 2026-07-24 Fri 4 日 SNL FCL SKS7
23 KOTA NAZAR 2628S 2026-07-17 Fri 2026-07-21 Tue 2026-07-25 Sat 4 日 JJSCO FCL CJV
24 KOTA NAZAR 2630S 2026-07-17 Fri 2026-07-21 Tue 2026-07-25 Sat 4 日 SNL FCL CJV
25 PACIFIC QINGDAO 2629W 2026-07-17 Fri 2026-07-21 Tue 2026-07-25 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
26 PACIFIC QINGDAO 2629W 2026-07-17 Fri 2026-07-21 Tue 2026-07-25 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
27 HECAN 418W 2026-07-22 Wed 2026-07-23 Thu 2026-07-27 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
28 HECAN 418W 2026-07-22 Wed 2026-07-23 Thu 2026-07-27 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
29 PRIME 2629W 2026-07-22 Wed 2026-07-23 Thu 2026-07-26 Sun 3 日 StarOcean FCL SKS4
30 TS PENANG 2634W 2026-07-22 Wed 2026-07-23 Thu 2026-07-26 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
検索した結果 40 件中 1-30 件
1  2  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2026 ShippingAccess All Rights Reserved.