シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  >
順番 船名 航次 CUTDAY 大阪 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 PACIFIC QINGDAO 2646W 2026-11-16 Mon 2026-11-17 Tue 2026-11-21 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
2 PACIFIC QINGDAO 2646W 2026-11-16 Mon 2026-11-17 Tue 2026-11-21 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
3 HONG DA 009W 2026-11-18 Wed 2026-11-19 Thu 2026-11-23 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
4 PRIME 2646W 2026-11-18 Wed 2026-11-19 Thu 2026-11-22 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
5 WES SINA 490W 2026-11-18 Wed 2026-11-19 Thu 2026-11-23 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
6 WES SINA 489W 2026-11-20 Fri 2026-11-21 Sat 2026-11-25 Wed 4 日 SNL FCL SKS7
7 HONG AN 2627S 2026-11-13 Fri 2026-11-22 Sun 2026-11-28 Sat 6 日 SNL FCL CJV
8 COSCO KIKU 251W 2026-11-20 Fri 2026-11-23 Mon 2026-11-27 Fri 4 日 SNL FCL SKS7
9 HONG DA 009W 2026-11-20 Fri 2026-11-23 Mon 2026-11-27 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
10 RUN LONG 2647W 2026-11-20 Fri 2026-11-23 Mon 2026-11-26 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
11 A KAKOGAWA 2647W 2026-11-20 Fri 2026-11-24 Tue 2026-11-28 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
12 PACIFIC QINGDAO 2647W 2026-11-20 Fri 2026-11-24 Tue 2026-11-28 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
13 HONG DA 010W 2026-11-25 Wed 2026-11-26 Thu 2026-11-30 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
14 PRIME 2648W 2026-11-25 Wed 2026-11-26 Thu 2026-11-29 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
15 WES SINA 491W 2026-11-25 Wed 2026-11-26 Thu 2026-11-30 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
16 RUN SHENG 2648W 2026-11-27 Fri 2026-11-30 Mon 2026-12-03 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
17 WES SINA 491W 2026-11-27 Fri 2026-11-30 Mon 2026-12-04 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
18 WES SINA 491W 2026-11-27 Fri 2026-11-30 Mon 2026-12-04 Fri 4 日 SNL FCL SKS7
19 PACIFIC QINGDAO 2648W 2026-11-30 Mon 2026-12-01 Tue 2026-12-05 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
20 PACIFIC QINGDAO 2648W 2026-11-30 Mon 2026-12-01 Tue 2026-12-05 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
21 SITC MACAO 2626S 2026-11-27 Fri 2026-12-01 Tue 2026-12-05 Sat 4 日 SITC FCL CVS2
22 SITC MACAO 2626S 2026-11-27 Fri 2026-12-01 Tue 2026-12-05 Sat 4 日 SNL FCL CJV
23 HONG DA 011W 2026-12-02 Wed 2026-12-03 Thu 2026-12-07 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
24 HONG DA 011W 2026-12-02 Wed 2026-12-03 Thu 2026-12-07 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
25 PRIME 2650W 2026-12-02 Wed 2026-12-03 Thu 2026-12-06 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
26 RUN SHENG 2649W 2026-12-04 Fri 2026-12-07 Mon 2026-12-10 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
27 WES SINA 492W 2026-12-04 Fri 2026-12-07 Mon 2026-12-11 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
28 WES SINA 492W 2026-12-04 Fri 2026-12-07 Mon 2026-12-11 Fri 4 日 SNL FCL SKS7
29 A KAKOGAWA 2649W 2026-12-07 Mon 2026-12-08 Tue 2026-12-12 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
30 KOTA NAZAR 2647S 2026-12-04 Fri 2026-12-08 Tue 2026-12-12 Sat 4 日 JJSCO FCL CJV
検索した結果 38 件中 1-30 件
1  2  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2026 ShippingAccess All Rights Reserved.