シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  3  >
順番 船名 航次 CUTDAY 神戸 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 SITC HONGKONG 2348S 2023-12-08 Fri 2023-12-10 Sun 2023-12-15 Fri 5 日 SITC FCL CJV2
2 MILD WALTZ 2349W 2023-12-11 Mon 2023-12-12 Tue 2023-12-14 Thu 2 日 JJSCO FCL KSSH
3 RUN SHENG 2350W 2023-12-11 Mon 2023-12-12 Tue 2023-12-14 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
4 SITC HEBEI 2326S 2023-12-08 Fri 2023-12-12 Tue 2023-12-15 Fri 3 日 SITC FCL VTX1
5 TIGER LIANYUNGANG 2329S 2023-12-11 Mon 2023-12-12 Tue 2023-12-16 Sat 4 日 SITC FCL CVS2
6 TIGER LIANYUNGANG 2329S 2023-12-11 Mon 2023-12-12 Tue 2023-12-16 Sat 4 日 SNL FCL CJV
7 WES SINA 338W 2023-12-08 Fri 2023-12-12 Tue 2023-12-15 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
8 WES SINA 338W 2023-12-08 Fri 2023-12-12 Tue 2023-12-15 Fri 3 日 SNL FCL SKS7
9 JRS CARINA 2350W 2023-12-11 Mon 2023-12-13 Wed 2023-12-16 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
10 JRS CARINA 2350W 2023-12-11 Mon 2023-12-13 Wed 2023-12-16 Sat 3 日 TS Lines FCL CSJ1
11 MILD SONATA 2349W 2023-12-12 Tue 2023-12-13 Wed 2023-12-15 Fri 2 日 JJSCO FCL KANSAI-SHA
12 PACIFIC QINGDAO 2350W 2023-12-11 Mon 2023-12-13 Wed 2023-12-16 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
13 OPTIMA 23050W 2023-12-13 Wed 2023-12-15 Fri 2023-12-17 Sun 2 日 StarOcean FCL SKS4
14 QIU JIN 2350W 2023-12-14 Thu 2023-12-15 Fri 2023-12-17 Sun 2 日 JJSCO FCL KSSH
15 SHI SHANG 18 261W 2023-12-14 Thu 2023-12-15 Fri 2023-12-18 Mon 3 日 PanAsia FCL SKS2
16 SHI SHANG 18 261W 2023-12-14 Thu 2023-12-15 Fri 2023-12-18 Mon 3 日 SNL FCL SKS2
17 TS KOBE 23050W 2023-12-13 Wed 2023-12-15 Fri 2023-12-17 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
18 HF FORTUNE 2340S 2023-12-15 Fri 2023-12-17 Sun 2023-12-22 Fri 5 日 SITC FCL CJV2
19 AS SERENA 2349S 2023-12-18 Mon 2023-12-19 Tue 2023-12-23 Sat 4 日 JJSCO FCL CJV
20 AS SERENA 2351S 2023-12-18 Mon 2023-12-19 Tue 2023-12-23 Sat 4 日 SNL FCL CJV
21 GLORY SHENGDONG 2350W 2023-12-18 Mon 2023-12-19 Tue 2023-12-21 Thu 2 日 JJSCO FCL KSSH
22 RUN SHENG 2351W 2023-12-18 Mon 2023-12-19 Tue 2023-12-21 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
23 SITC XINGDE 2324S 2023-12-15 Fri 2023-12-19 Tue 2023-12-22 Fri 3 日 SITC FCL VTX1
24 WES SINA 339W 2023-12-15 Fri 2023-12-19 Tue 2023-12-22 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
25 WES SINA 339W 2023-12-15 Fri 2023-12-19 Tue 2023-12-22 Fri 3 日 SNL FCL SKS7
26 JRS CARINA 2351W 2023-12-18 Mon 2023-12-20 Wed 2023-12-23 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
27 JRS CARINA 2351W 2023-12-18 Mon 2023-12-20 Wed 2023-12-23 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
28 MILD SONATA 2350W 2023-12-19 Tue 2023-12-20 Wed 2023-12-22 Fri 2 日 JJSCO FCL KANSAI-SHA
29 PACIFIC QINGDAO 2351W 2023-12-18 Mon 2023-12-20 Wed 2023-12-23 Sat 3 日 TS Lines FCL CSJ1
30 OPTIMA 23051W 2023-12-20 Wed 2023-12-22 Fri 2023-12-24 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
検索した結果 64 件中 1-30 件
1  2  3  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2023 ShippingAccess All Rights Reserved.