シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  3  >
順番 船名 航次 CUTDAY 大阪 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 SITC HONGKONG 2348S 2023-12-08 Fri 2023-12-09 Sat 2023-12-15 Fri 6 日 SITC FCL CJV2
2 RUN SHENG 2350W 2023-12-08 Fri 2023-12-11 Mon 2023-12-14 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
3 SITC HEBEI 2326S 2023-12-08 Fri 2023-12-11 Mon 2023-12-15 Fri 4 日 SITC FCL VTX1
4 WES SINA 338W 2023-12-08 Fri 2023-12-11 Mon 2023-12-15 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
5 WES SINA 338W 2023-12-08 Fri 2023-12-11 Mon 2023-12-15 Fri 4 日 SNL FCL SKS7
6 JRS CARINA 2350W 2023-12-11 Mon 2023-12-12 Tue 2023-12-16 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
7 JRS CARINA 2350W 2023-12-11 Mon 2023-12-12 Tue 2023-12-16 Sat 4 日 TS Lines FCL CSJ1
8 MILD WALTZ 2349W 2023-12-11 Mon 2023-12-12 Tue 2023-12-14 Thu 2 日 JJSCO FCL KSSH
9 PACIFIC QINGDAO 2350W 2023-12-11 Mon 2023-12-12 Tue 2023-12-16 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
10 TIGER LIANYUNGANG 2329S 2023-12-08 Fri 2023-12-12 Tue 2023-12-16 Sat 4 日 SITC FCL CVS2
11 TIGER LIANYUNGANG 2329S 2023-12-08 Fri 2023-12-12 Tue 2023-12-16 Sat 4 日 SNL FCL CJV
12 MILD SONATA 2349W 2023-12-12 Tue 2023-12-13 Wed 2023-12-15 Fri 2 日 JJSCO FCL KANSAI-SHA
13 OPTIMA 23050W 2023-12-13 Wed 2023-12-14 Thu 2023-12-17 Sun 3 日 StarOcean FCL SKS4
14 SHI SHANG 18 261W 2023-12-13 Wed 2023-12-14 Thu 2023-12-18 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
15 SHI SHANG 18 261W 2023-12-13 Wed 2023-12-14 Thu 2023-12-18 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
16 TS KOBE 23050W 2023-12-13 Wed 2023-12-14 Thu 2023-12-17 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
17 QIU JIN 2350W 2023-12-14 Thu 2023-12-15 Fri 2023-12-17 Sun 2 日 JJSCO FCL KSSH
18 HF FORTUNE 2340S 2023-12-15 Fri 2023-12-16 Sat 2023-12-22 Fri 6 日 SITC FCL CJV2
19 RUN SHENG 2351W 2023-12-15 Fri 2023-12-18 Mon 2023-12-21 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
20 SITC XINGDE 2324S 2023-12-15 Fri 2023-12-18 Mon 2023-12-22 Fri 4 日 SITC FCL VTX1
21 WES SINA 339W 2023-12-15 Fri 2023-12-18 Mon 2023-12-22 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
22 WES SINA 339W 2023-12-15 Fri 2023-12-18 Mon 2023-12-22 Fri 4 日 SNL FCL SKS7
23 AS SERENA 2349S 2023-12-15 Fri 2023-12-19 Tue 2023-12-23 Sat 4 日 JJSCO FCL CJV
24 AS SERENA 2351S 2023-12-15 Fri 2023-12-19 Tue 2023-12-23 Sat 4 日 SNL FCL CJV
25 GLORY SHENGDONG 2350W 2023-12-18 Mon 2023-12-19 Tue 2023-12-21 Thu 2 日 JJSCO FCL KSSH
26 JRS CARINA 2351W 2023-12-18 Mon 2023-12-19 Tue 2023-12-23 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
27 JRS CARINA 2351W 2023-12-18 Mon 2023-12-19 Tue 2023-12-23 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
28 PACIFIC QINGDAO 2351W 2023-12-18 Mon 2023-12-19 Tue 2023-12-23 Sat 4 日 TS Lines FCL CSJ1
29 MILD SONATA 2350W 2023-12-19 Tue 2023-12-20 Wed 2023-12-22 Fri 2 日 JJSCO FCL KANSAI-SHA
30 OPTIMA 23051W 2023-12-20 Wed 2023-12-21 Thu 2023-12-24 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
検索した結果 65 件中 1-30 件
1  2  3  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2023 ShippingAccess All Rights Reserved.