シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  >
順番 船名 航次 CUTDAY 横浜 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 ESTIMA 2633W 2026-08-18 Tue 2026-08-20 Thu 2026-08-22 Sat 2 日 SNL FCL SKT7
2 PRIME 2633W 2026-08-18 Tue 2026-08-20 Thu 2026-08-24 Mon 4 日 StarOcean FCL SKT3
3 SITC ZHEJIANG 2617S 2026-08-19 Wed 2026-08-20 Thu 2026-08-29 Sat 9 日 SITC FCL VTX3
4 TS PENANG 2633W 2026-08-18 Tue 2026-08-20 Thu 2026-08-24 Mon 4 日 TS Lines FCL SJX5
5 COSCO KIKU 239W 2026-08-20 Thu 2026-08-21 Fri 2026-08-24 Mon 3 日 PanAsia FCL SKT2
6 SITC SHANDONG 2618S 2026-08-21 Fri 2026-08-23 Sun 2026-08-25 Tue 2 日 SITC FCL VTX2
7 SNL NANJING 2634W 2026-08-21 Fri 2026-08-23 Sun 2026-08-27 Thu 4 日 SNL FCL SKT4
8 CONSILIA 014W 2026-08-21 Fri 2026-08-25 Tue 2026-08-27 Thu 2 日 PanAsia FCL SKT5
9 CONSILIA 014W 2026-08-21 Fri 2026-08-25 Tue 2026-08-27 Thu 2 日 SNL FCL SKT5
10 TS PENANG 2634W 2026-08-25 Tue 2026-08-27 Thu 2026-08-31 Mon 4 日 TS Lines FCL SJX5
11 COSCO KIKU 240W 2026-08-27 Thu 2026-08-28 Fri 2026-08-31 Mon 3 日 PanAsia FCL SKT2
12 SITC JAKARTA 2617S 2026-08-27 Thu 2026-08-28 Fri 2026-09-05 Sat 8 日 SITC FCL VTX3
13 SITC BANGKOK 2618S 2026-08-28 Fri 2026-08-30 Sun 2026-09-01 Tue 2 日 SITC FCL VTX2
14 SNL NANJING 2635W 2026-08-28 Fri 2026-08-30 Sun 2026-09-03 Thu 4 日 SNL FCL SKT4
15 CONSILIA 015W 2026-08-28 Fri 2026-09-01 Tue 2026-09-03 Thu 2 日 PanAsia FCL SKT5
16 CONSILIA 015W 2026-08-28 Fri 2026-09-01 Tue 2026-09-03 Thu 2 日 SNL FCL SKT5
17 ESTIMA 2635W 2026-09-01 Tue 2026-09-03 Thu 2026-09-05 Sat 2 日 SNL FCL SKT7
18 PRIME 2634W 2026-09-01 Tue 2026-09-03 Thu 2026-09-06 Sun 3 日 StarOcean FCL SKT3
19 TS PENANG 2635W 2026-09-01 Tue 2026-09-03 Thu 2026-09-07 Mon 4 日 TS Lines FCL SJX5
20 COSCO KIKU 241W 2026-09-03 Thu 2026-09-04 Fri 2026-09-07 Mon 3 日 PanAsia FCL SKT2
21 COSCO KIKU 241W 2026-09-03 Thu 2026-09-04 Fri 2026-09-07 Mon 3 日 SNL FCL SKT2
22 SITC ZHENGDE 2618S 2026-09-03 Thu 2026-09-04 Fri 2026-09-12 Sat 8 日 SITC FCL VTX3
23 SITC KANTO 2620S 2026-09-04 Fri 2026-09-06 Sun 2026-09-08 Tue 2 日 SITC FCL VTX2
24 SNL NANJING 2636W 2026-09-04 Fri 2026-09-06 Sun 2026-09-10 Thu 4 日 SNL FCL SKT4
25 CONSILIA 016W 2026-09-04 Fri 2026-09-08 Tue 2026-09-10 Thu 2 日 PanAsia FCL SKT5
26 CONSILIA 016W 2026-09-04 Fri 2026-09-08 Tue 2026-09-10 Thu 2 日 SNL FCL SKT5
27 ESTIMA 2636W 2026-09-08 Tue 2026-09-10 Thu 2026-09-12 Sat 2 日 SNL FCL SKT7
28 PRIME 2636W 2026-09-08 Tue 2026-09-10 Thu 2026-09-13 Sun 3 日 StarOcean FCL SKT3
29 TS PENANG 2636W 2026-09-08 Tue 2026-09-10 Thu 2026-09-14 Mon 4 日 TS Lines FCL SJX5
30 COSCO KIKU 242W 2026-09-10 Thu 2026-09-11 Fri 2026-09-14 Mon 3 日 PanAsia FCL SKT2
検索した結果 39 件中 1-30 件
1  2  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2026 ShippingAccess All Rights Reserved.