シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  >
順番 船名 航次 CUTDAY 大阪 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 RUN SHENG 2418W 2024-04-26 Fri 2024-04-29 Mon 2024-05-02 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
2 WES SINA 358W 2024-04-26 Fri 2024-04-29 Mon 2024-05-03 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
3 WES SINA 358W 2024-04-26 Fri 2024-04-29 Mon 2024-05-06 Mon 7 日 SNL FCL SKS7
4 MILD TEMPO 2417W 2024-04-26 Fri 2024-04-30 Tue 2024-05-02 Thu 2 日 JJSCO FCL KSSH
5 AS SERENA 2415S 2024-04-26 Fri 2024-04-30 Tue 2024-05-04 Sat 4 日 JJSCO FCL CJV
6 JRS CARINA 2418W 2024-04-26 Fri 2024-04-30 Tue 2024-05-04 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
7 AS SERENA 2417S 2024-04-26 Fri 2024-04-30 Tue 2024-05-04 Sat 4 日 SNL FCL CJV
8 JRS CARINA 2418W 2024-04-26 Fri 2024-04-30 Tue 2024-05-04 Sat 4 日 TS Lines FCL CSJ1
9 JRS CARINA 2418W 2024-04-26 Fri 2024-04-30 Tue 2024-05-04 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
10 MILD TEMPO 2417W 2024-04-30 Tue 2024-05-01 Wed 2024-05-03 Fri 2 日 JJSCO FCL KANSAI-SHA
11 TS JOHOR 24018W 2024-05-01 Wed 2024-05-02 Thu 2024-05-05 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
12 SHI SHANG 18 281W 2024-05-01 Wed 2024-05-02 Thu 2024-05-06 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
13 TS JOHOR 24018W 2024-05-01 Wed 2024-05-02 Thu 2024-05-05 Sun 3 日 StarOcean FCL SKS4
14 RUN SHENG 2419W 2024-05-02 Thu 2024-05-06 Mon 2024-05-09 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
15 WES SINA 359W 2024-05-02 Thu 2024-05-06 Mon 2024-05-10 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
16 ASIATIC QUEST 2418W 2024-05-02 Thu 2024-05-06 Mon 2024-05-10 Fri 4 日 SNL FCL SKS7
17 HONG AN 2411S 2024-05-02 Thu 2024-05-07 Tue 2024-05-11 Sat 4 日 SNL FCL CJV
18 PACIFIC QINGDAO 2419W 2024-05-02 Thu 2024-05-07 Tue 2024-05-11 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
19 PACIFIC QINGDAO 2419W 2024-05-02 Thu 2024-05-07 Tue 2024-05-11 Sat 4 日 TS Lines FCL CSJ1
20 PACIFIC QINGDAO 2419W 2024-05-02 Thu 2024-05-07 Tue 2024-05-11 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
21 MILD TEMPO 2418W 2024-05-07 Tue 2024-05-08 Wed 2024-05-10 Fri 2 日 JJSCO FCL KANSAI-SHA
22 TS JOHOR 24019W 2024-05-08 Wed 2024-05-09 Thu 2024-05-12 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
23 SHI SHANG 18 282W 2024-05-08 Wed 2024-05-09 Thu 2024-05-13 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
24 HALCYON 24019W 2024-05-08 Wed 2024-05-09 Thu 2024-05-12 Sun 3 日 StarOcean FCL SKS4
25 IBN AL ABBAR 341W 2024-05-08 Wed 2024-05-09 Thu 2024-05-13 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
26 RUN SHENG 2420W 2024-05-10 Fri 2024-05-13 Mon 2024-05-16 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
27 WES SINA 360W 2024-05-10 Fri 2024-05-13 Mon 2024-05-17 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
28 ASIATIC QUEST 2419W 2024-05-10 Fri 2024-05-13 Mon 2024-05-17 Fri 4 日 SNL FCL SKS7
29 TIGER LIANYUNGANG 2412S 2024-05-10 Fri 2024-05-14 Tue 2024-05-18 Sat 4 日 SITC FCL CVS2
30 JRS CARINA 2420W 2024-05-13 Mon 2024-05-14 Tue 2024-05-18 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
検索した結果 48 件中 1-30 件
1  2  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.