シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  >
順番 船名 航次 CUTDAY 神戸 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 RUN SHENG 2430W 2024-07-29 Mon 2024-07-30 Tue 2024-08-01 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
2 ULTIMA 24031W 2024-07-31 Wed 2024-08-02 Fri 2024-08-04 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
3 RUN SHENG 2432W 2024-08-05 Mon 2024-08-06 Tue 2024-08-08 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
4 HALCYON 24032W 2024-08-07 Wed 2024-08-09 Fri 2024-08-11 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
5 ULTIMA 24032W 2024-08-07 Wed 2024-08-09 Fri 2024-08-11 Sun 2 日 StarOcean FCL SKS4
6 BOYA 2433W 2024-08-09 Fri 2024-08-13 Tue 2024-08-15 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
7 HALCYON 24033W 2024-08-14 Wed 2024-08-16 Fri 2024-08-18 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
8 TBN 24033W 2024-08-14 Wed 2024-08-16 Fri 2024-08-18 Sun 2 日 StarOcean FCL SKS4
9 BOYA 2434W 2024-08-19 Mon 2024-08-20 Tue 2024-08-22 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
10 ULTIMA 24034W 2024-08-21 Wed 2024-08-23 Fri 2024-08-25 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
11 ULTIMA 24034W 2024-08-21 Wed 2024-08-23 Fri 2024-08-25 Sun 2 日 StarOcean FCL SKS4
12 WES SINA 371W 2024-07-26 Fri 2024-07-30 Tue 2024-08-02 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
13 WES SINA 371W 2024-07-26 Fri 2024-07-30 Tue 2024-08-02 Fri 3 日 SNL FCL SKS7
14 JRS CARINA 2431W 2024-07-29 Mon 2024-07-31 Wed 2024-08-03 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
15 JRS CARINA 2431W 2024-07-29 Mon 2024-07-31 Wed 2024-08-03 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
16 QING YUN HE 659W 2024-08-01 Thu 2024-08-02 Fri 2024-08-05 Mon 3 日 PanAsia FCL SKS2
17 QING YUN HE 659W 2024-08-01 Thu 2024-08-02 Fri 2024-08-05 Mon 3 日 SNL FCL SKS2
18 WES SINA 372W 2024-08-02 Fri 2024-08-06 Tue 2024-08-09 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
19 WES SINA 372W 2024-08-02 Fri 2024-08-06 Tue 2024-08-09 Fri 3 日 SNL FCL SKS7
20 PACIFIC QINGDAO 2432W 2024-08-05 Mon 2024-08-07 Wed 2024-08-10 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
21 PACIFIC QINGDAO 2432W 2024-08-05 Mon 2024-08-07 Wed 2024-08-10 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
22 QING YUN HE 660W 2024-08-08 Thu 2024-08-09 Fri 2024-08-12 Mon 3 日 PanAsia FCL SKS2
23 QING YUN HE 660W 2024-08-08 Thu 2024-08-09 Fri 2024-08-12 Mon 3 日 SNL FCL SKS2
24 WES SINA 373W 2024-08-09 Fri 2024-08-13 Tue 2024-08-16 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
25 WES SINA 373W 2024-08-09 Fri 2024-08-13 Tue 2024-08-16 Fri 3 日 SNL FCL SKS7
26 JRS CARINA 2433W 2024-08-09 Fri 2024-08-14 Wed 2024-08-17 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
27 TBN 2433W 2024-08-09 Fri 2024-08-14 Wed 2024-08-17 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
28 QING YUN HE 661W 2024-08-15 Thu 2024-08-16 Fri 2024-08-19 Mon 3 日 PanAsia FCL SKS2
29 QING YUN HE 661W 2024-08-15 Thu 2024-08-16 Fri 2024-08-19 Mon 3 日 SNL FCL SKS2
30 WES SINA 374W 2024-08-16 Fri 2024-08-20 Tue 2024-08-23 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
検索した結果 41 件中 1-30 件
1  2  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.