シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  >
順番 船名 航次 CUTDAY 神戸 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 WES SINA 440W 2025-12-05 Fri 2025-12-09 Tue 2025-12-12 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
2 WES SINA 440W 2025-12-05 Fri 2025-12-09 Tue 2025-12-12 Fri 3 日 SNL FCL SKS7
3 WES SINA 441W 2025-12-12 Fri 2025-12-16 Tue 2025-12-19 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
4 WES SINA 441W 2025-12-12 Fri 2025-12-16 Tue 2025-12-19 Fri 3 日 SNL FCL SKS7
5 WES SINA 442W 2025-12-19 Fri 2025-12-23 Tue 2025-12-26 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
6 WES SINA 442W 2025-12-19 Fri 2025-12-23 Tue 2025-12-26 Fri 3 日 SNL FCL SKS7
7 WES SINA 443W 2025-12-26 Fri 2025-12-30 Tue 2026-01-02 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
8 WES SINA 443W 2025-12-26 Fri 2025-12-30 Tue 2026-01-02 Fri 3 日 SNL FCL SKS7
9 TS SHENZHEN 25049W 2025-12-10 Wed 2025-12-12 Fri 2025-12-14 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
10 TS SHENZHEN 25049W 2025-12-10 Wed 2025-12-12 Fri 2025-12-14 Sun 2 日 StarOcean FCL SKS4
11 TS SHENZHEN 25051W 2025-12-24 Wed 2025-12-26 Fri 2025-12-28 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
12 TS SHENZHEN 25051W 2025-12-24 Wed 2025-12-26 Fri 2025-12-28 Sun 2 日 StarOcean FCL SKS4
13 TS LIANYUNGANG 25050W 2025-12-17 Wed 2025-12-19 Fri 2025-12-21 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
14 TS LIANYUNGANG 25050W 2025-12-17 Wed 2025-12-19 Fri 2025-12-21 Sun 2 日 StarOcean FCL SKS4
15 TS LIANYUNGANG 25052W 2025-12-31 Wed 2026-01-02 Fri 2026-01-04 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
16 TS LIANYUNGANG 25052W 2025-12-31 Wed 2026-01-02 Fri 2026-01-04 Sun 2 日 StarOcean FCL SKS4
17 SITC KEELUNG 2535S 2025-12-22 Mon 2025-12-23 Tue 2025-12-27 Sat 4 日 SITC FCL CVS2
18 SITC KEELUNG 2535S 2025-12-22 Mon 2025-12-23 Tue 2025-12-27 Sat 4 日 SNL FCL CJV
19 RUN SHENG 2549W 2025-12-08 Mon 2025-12-09 Tue 2025-12-11 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
20 RUN SHENG 2550W 2025-12-15 Mon 2025-12-16 Tue 2025-12-18 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
21 RUN SHENG 2551W 2025-12-22 Mon 2025-12-23 Tue 2025-12-25 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
22 RUN SHENG 2552W 2025-12-29 Mon 2025-12-30 Tue 2026-01-01 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
23 PACIFIC QINGDAO 2549W 2025-12-08 Mon 2025-12-10 Wed 2025-12-13 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
24 PACIFIC QINGDAO 2550W 2025-12-15 Mon 2025-12-17 Wed 2025-12-20 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
25 PACIFIC QINGDAO 2550W 2025-12-15 Mon 2025-12-17 Wed 2025-12-20 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
26 PACIFIC QINGDAO 2552W 2025-12-29 Mon 2025-12-31 Wed 2026-01-03 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
27 PACIFIC QINGDAO 2552W 2025-12-29 Mon 2025-12-31 Wed 2026-01-03 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
28 MILD ORCHID 2548S 2025-12-08 Mon 2025-12-09 Tue 2025-12-13 Sat 4 日 JJSCO FCL CJV
29 MILD ORCHID 2550S 2025-12-08 Mon 2025-12-09 Tue 2025-12-13 Sat 4 日 SNL FCL CJV
30 MILD ORCHID 2550S 2025-12-29 Mon 2025-12-30 Tue 2026-01-03 Sat 4 日 JJSCO FCL CJV
検索した結果 42 件中 1-30 件
1  2  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.