シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  >
順番 船名 航次 CUTDAY 大阪 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 AS SERENA 2418S 2024-05-17 Fri 2024-05-21 Tue 2024-05-25 Sat 4 日 JJSCO FCL CJV
2 AS SERENA 2420S 2024-05-17 Fri 2024-05-21 Tue 2024-05-25 Sat 4 日 SNL FCL CJV
3 HONG AN 2413S 2024-05-24 Fri 2024-05-28 Tue 2024-06-01 Sat 4 日 SNL FCL CJV
4 TIGER LIANYUNGANG 2414S 2024-05-31 Fri 2024-06-04 Tue 2024-06-08 Sat 4 日 SNL FCL CJV
5 AS SERENA 2423S 2024-06-07 Fri 2024-06-11 Tue 2024-06-15 Sat 4 日 JJSCO FCL CJV
6 AS SERENA 2423S 2024-06-07 Fri 2024-06-11 Tue 2024-06-15 Sat 4 日 SNL FCL CJV
7 TIGER LIANYUNGANG 2414S 2024-05-31 Fri 2024-06-04 Tue 2024-06-08 Sat 4 日 SITC FCL CVS2
8 MILD TEMPO 2419W 2024-05-14 Tue 2024-05-15 Wed 2024-05-17 Fri 2 日 JJSCO FCL KANSAI-SHA
9 MILD TEMPO 2420W 2024-05-21 Tue 2024-05-22 Wed 2024-05-24 Fri 2 日 JJSCO FCL KANSAI-SHA
10 MILD TEMPO 2421W 2024-05-28 Tue 2024-05-29 Wed 2024-05-31 Fri 2 日 JJSCO FCL KANSAI-SHA
11 PACIFIC QINGDAO 2421W 2024-05-20 Mon 2024-05-21 Tue 2024-05-25 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
12 JRS CARINA 2422W 2024-05-27 Mon 2024-05-28 Tue 2024-06-01 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
13 PACIFIC QINGDAO 2423W 2024-06-03 Mon 2024-06-04 Tue 2024-06-08 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
14 JRS CARINA 2424W 2024-06-10 Mon 2024-06-11 Tue 2024-06-15 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
15 TS JOHOR 24020W 2024-05-15 Wed 2024-05-16 Thu 2024-05-19 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
16 HALCYON 24021W 2024-05-22 Wed 2024-05-23 Thu 2024-05-26 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
17 TS JOHOR 24022W 2024-05-29 Wed 2024-05-30 Thu 2024-06-02 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
18 HALCYON 24023W 2024-06-05 Wed 2024-06-06 Thu 2024-06-09 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
19 BOYA 2421W 2024-05-17 Fri 2024-05-20 Mon 2024-05-23 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
20 ATLANTIC EAST 2422W 2024-05-24 Fri 2024-05-27 Mon 2024-05-30 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
21 ATLANTIC EAST 2423W 2024-05-31 Fri 2024-06-03 Mon 2024-06-06 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
22 ATLANTIC EAST 2424W 2024-06-07 Fri 2024-06-10 Mon 2024-06-13 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
23 QING YUN HE 647W 2024-05-15 Wed 2024-05-16 Thu 2024-05-20 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
24 IBN AL ABBAR 342W 2024-05-15 Wed 2024-05-16 Thu 2024-05-20 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
25 WES SINA 361W 2024-05-22 Wed 2024-05-23 Thu 2024-05-27 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
26 WES SINA 361W 2024-05-22 Wed 2024-05-23 Thu 2024-05-27 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
27 QING YUN HE 650W 2024-05-29 Wed 2024-05-30 Thu 2024-06-03 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
28 QING YUN HE 650W 2024-05-29 Wed 2024-05-30 Thu 2024-06-03 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
29 QING YUN HE 651W 2024-06-05 Wed 2024-06-06 Thu 2024-06-10 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
30 QING YUN HE 651W 2024-06-05 Wed 2024-06-06 Thu 2024-06-10 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
検索した結果 46 件中 1-30 件
1  2  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.