シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  >
順番 船名 航次 CUTDAY 神戸 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 AS SERENA 2418S 2024-05-20 Mon 2024-05-21 Tue 2024-05-25 Sat 4 日 JJSCO FCL CJV
2 AS SERENA 2420S 2024-05-20 Mon 2024-05-21 Tue 2024-05-25 Sat 4 日 SNL FCL CJV
3 AS SERENA 2423S 2024-06-10 Mon 2024-06-11 Tue 2024-06-15 Sat 4 日 JJSCO FCL CJV
4 AS SERENA 2423S 2024-06-10 Mon 2024-06-11 Tue 2024-06-15 Sat 4 日 SNL FCL CJV
5 ASIATIC QUEST 2420W 2024-05-17 Fri 2024-05-21 Tue 2024-05-24 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
6 ASIATIC QUEST 2420W 2024-05-17 Fri 2024-05-21 Tue 2024-05-24 Fri 3 日 SNL FCL SKS7
7 ASIATIC QUEST 2421W 2024-05-24 Fri 2024-05-28 Tue 2024-05-31 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
8 ASIATIC QUEST 2421W 2024-05-24 Fri 2024-05-28 Tue 2024-05-31 Fri 3 日 SNL FCL SKS7
9 ASIATIC QUEST 2422W 2024-05-31 Fri 2024-06-04 Tue 2024-06-07 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
10 ASIATIC QUEST 2422W 2024-05-31 Fri 2024-06-04 Tue 2024-06-07 Fri 3 日 SNL FCL SKS7
11 ASIATIC QUEST 2423W 2024-06-07 Fri 2024-06-11 Tue 2024-06-14 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
12 ASIATIC QUEST 2423W 2024-06-07 Fri 2024-06-11 Tue 2024-06-14 Fri 3 日 SNL FCL SKS7
13 ATLANTIC EAST 2422W 2024-05-27 Mon 2024-05-28 Tue 2024-05-30 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
14 ATLANTIC EAST 2423W 2024-06-03 Mon 2024-06-04 Tue 2024-06-06 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
15 ATLANTIC EAST 2424W 2024-06-10 Mon 2024-06-11 Tue 2024-06-13 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
16 BOYA 2421W 2024-05-20 Mon 2024-05-21 Tue 2024-05-23 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
17 HALCYON 24021W 2024-05-22 Wed 2024-05-24 Fri 2024-05-26 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
18 HALCYON 24021W 2024-05-22 Wed 2024-05-24 Fri 2024-05-26 Sun 2 日 StarOcean FCL SKS4
19 HALCYON 24023W 2024-06-05 Wed 2024-06-07 Fri 2024-06-09 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
20 HALCYON 24023W 2024-06-05 Wed 2024-06-07 Fri 2024-06-09 Sun 2 日 StarOcean FCL SKS4
21 HONG AN 2413S 2024-05-27 Mon 2024-05-28 Tue 2024-06-01 Sat 4 日 SNL FCL CJV
22 IBN AL ABBAR 342W 2024-05-16 Thu 2024-05-17 Fri 2024-05-20 Mon 3 日 SNL FCL SKS2
23 JRS CARINA 2421W 2024-05-20 Mon 2024-05-22 Wed 2024-05-25 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
24 JRS CARINA 2421W 2024-05-20 Mon 2024-05-22 Wed 2024-05-25 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
25 JRS CARINA 2423W 2024-06-03 Mon 2024-06-05 Wed 2024-06-08 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
26 JRS CARINA 2423W 2024-06-03 Mon 2024-06-05 Wed 2024-06-08 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
27 MILD TEMPO 2420W 2024-05-21 Tue 2024-05-22 Wed 2024-05-24 Fri 2 日 JJSCO FCL KANSAI-SHA
28 MILD TEMPO 2421W 2024-05-28 Tue 2024-05-29 Wed 2024-05-31 Fri 2 日 JJSCO FCL KANSAI-SHA
29 PACIFIC QINGDAO 2422W 2024-05-27 Mon 2024-05-29 Wed 2024-06-01 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
30 PACIFIC QINGDAO 2422W 2024-05-27 Mon 2024-05-29 Wed 2024-06-01 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
検索した結果 49 件中 1-30 件
1  2  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.