シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  >
順番 船名 航次 CUTDAY 横浜 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 CONSIGNIA 035W 2024-05-17 Fri 2024-05-21 Tue 2024-05-23 Thu 2 日 PanAsia FCL SKT5
2 CONSIGNIA 035W 2024-05-17 Fri 2024-05-21 Tue 2024-05-23 Thu 2 日 SNL FCL SKT5
3 HALCYON 24022W 2024-05-28 Tue 2024-05-30 Thu 2024-06-03 Mon 4 日 TS Lines FCL SJX5
4 HALCYON 24022W 2024-05-28 Tue 2024-05-30 Thu 2024-06-03 Mon 4 日 StarOcean FCL SKT3
5 HALCYON 24024W 2024-06-11 Tue 2024-06-13 Thu 2024-06-17 Mon 4 日 TS Lines FCL SJX5
6 HALCYON 24024W 2024-06-11 Tue 2024-06-13 Thu 2024-06-17 Mon 4 日 StarOcean FCL SKT3
7 IBN AL ABBAR 343W 2024-05-24 Fri 2024-05-28 Tue 2024-05-30 Thu 2 日 PanAsia FCL SKT5
8 IBN AL ABBAR 343W 2024-05-24 Fri 2024-05-28 Tue 2024-05-30 Thu 2 日 SNL FCL SKT5
9 IBN AL ABBAR 344W 2024-05-31 Fri 2024-06-04 Tue 2024-06-06 Thu 2 日 PanAsia FCL SKT5
10 IBN AL ABBAR 344W 2024-05-31 Fri 2024-06-04 Tue 2024-06-06 Thu 2 日 SNL FCL SKT5
11 IBN AL ABBAR 345W 2024-06-07 Fri 2024-06-11 Tue 2024-06-13 Thu 2 日 PanAsia FCL SKT5
12 IBN AL ABBAR 345W 2024-06-07 Fri 2024-06-11 Tue 2024-06-13 Thu 2 日 SNL FCL SKT5
13 JRS CARINA 2422W 2024-05-27 Mon 2024-05-29 Wed 2024-06-02 Sun 4 日 CCL FCL SJX3
14 JRS CARINA 2424W 2024-06-10 Mon 2024-06-12 Wed 2024-06-16 Sun 4 日 CCL FCL SJX3
15 PACIFIC QINGDAO 2421W 2024-05-20 Mon 2024-05-22 Wed 2024-05-26 Sun 4 日 CCL FCL SJX3
16 PACIFIC QINGDAO 2423W 2024-06-03 Mon 2024-06-05 Wed 2024-06-09 Sun 4 日 CCL FCL SJX3
17 QING YUN HE 649W 2024-05-23 Thu 2024-05-24 Fri 2024-05-27 Mon 3 日 SNL FCL SKT2
18 SINOTRANS SHANGHAI 2420W 2024-05-17 Fri 2024-05-19 Sun 2024-05-23 Thu 4 日 SNL FCL SKT4
19 SINOTRANS SHANGHAI 2422W 2024-05-31 Fri 2024-06-02 Sun 2024-06-06 Thu 4 日 SNL FCL SKT4
20 SINOTRANS SHANGHAI 2424W 2024-06-14 Fri 2024-06-16 Sun 2024-06-20 Thu 4 日 SNL FCL SKT4
21 SIRI BHUM 2421W 2024-05-24 Fri 2024-05-26 Sun 2024-05-30 Thu 4 日 SNL FCL SKT4
22 SIRI BHUM 2423W 2024-06-07 Fri 2024-06-09 Sun 2024-06-13 Thu 4 日 SNL FCL SKT4
23 SITC HANSHIN 2412S 2024-05-21 Tue 2024-05-22 Wed 2024-05-25 Sat 3 日 SITC FCL VTX3
24 SITC JIADE 2412S 2024-05-31 Fri 2024-06-02 Sun 2024-06-04 Tue 2 日 SITC FCL VTX2
25 SITC KANTO 2412S 2024-05-24 Fri 2024-05-26 Sun 2024-05-28 Tue 2 日 SITC FCL VTX2
26 SITC LIAONING 2412S 2024-06-04 Tue 2024-06-05 Wed 2024-06-08 Sat 3 日 SITC FCL VTX3
27 SITC MINGDE 2412S 2024-06-11 Tue 2024-06-12 Wed 2024-06-15 Sat 3 日 SITC FCL VTX3
28 SITC RUNDE 2412S 2024-06-14 Fri 2024-06-16 Sun 2024-06-18 Tue 2 日 SITC FCL VTX2
29 SITC SHANGDE 2412S 2024-06-07 Fri 2024-06-09 Sun 2024-06-11 Tue 2 日 SITC FCL VTX2
30 SITC SHENGDE 2412S 2024-05-28 Tue 2024-05-29 Wed 2024-06-01 Sat 3 日 SITC FCL VTX3
検索した結果 46 件中 1-30 件
1  2  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.